KOD | Beskrivning | Pris (SEK) |
Undersökningar |
101 | Undersökning, bas | 1.170 |
103 | Akutundersökning/delundersökning | 590 |
107 | | |
108 | Utredning | 1.920 |
111 | | |
112 | | |
113 | | |
121 | Röntgen enstaka tand | 120 |
123 | Komplett röntgen för munhålan | 970 |
124 | Panoramaröntgen | 820 |
126 | Foto intraoralt och extraoralt, omfattande | 1.400 |
128 | | |
141 | Studiemodell | 630 |
161 | Salivmätning | 532 |
162 | Mikrobiologisk analys | 405 |
163 | Biopsi och laboratorieundersökning | 1.400 |
164 | Laboratorieundersökning (PAD) | 852 |
Sjukdomsförebyggande åtgärder |
201 | Info om parod, karies, käkfunktionsstörning samt instruktion | 530 |
202 | PTR i samband med undersökning, kostrådgivning, fluorbehandling | 240/560 |
203 | PTR, fluorbehandling, kostrådgivning | 495 |
204 | Profylaxskena | 860 |
207 | Tandstensborttagning, liten | 399 |
208 | | |
209 | | |
Sjukdomsbehandling och smärtstillande åtgärder |
301 | Sjukdomsbehandlande åtgärd, mindre omfattning | 580 |
302 | Sjukdomsbehandlande åtgärd | 970 |
303 | Sjukdomsbehandlande åtgärd, omfattande behandling | 1.610 |
311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar | 560 |
312 | | |
321 | Icke operativ behandling av karies (t.ex. F-lack) | 530 |
341 | Sjukdomsbehandlande åtgärd av parodontal sjukdom /periimplantit, mindre omfattning | 590 |
342 | Sjukdomsbehandlande åtgärd av parodontal sjukdom /periimplantit, större omfattning | 1.295 |
Kirurgi |
401 | Utdragning en tand | 1.510 |
402 | Utdragning av en tand, komplicerad | 2.530 |
403 | Utdragning av tillkommande tand, enkel | 710 |
404 | Operativ avlägsning av en eller flera tänder eller annan vävnad, per tillfälle | 4.495 |
407 | Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik | 2.300 |
441 | Enkel parodontalkirurgisk åtgärd | 2.450 |
442 | Kirurgisk behandling av parodontit | 3.295 |
443 | Kirurgisk behandling av periimplantit, två eller fler fixturer | 3.100 |
Rotbehandling |
501 | Rens och rotfyllning, en kanal | 3.800 |
502 | Rens och rotfyllning, två kanaler | 4.700 |
503 | Rens och rotfyllning, tre kanaler | 4.900 |
504 | Rens och rotfyllning, fyra eller fler kanaler | 6.400 |
521 | Akut endodontisk åtgärd | 1.290 |
522 | Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi | 900 |
523 | Stiftborttagning | 1.200 |
541 | Rotspetsoperation | 3.500 |
Reparativa åtgärder (lagningar) |
701 | Lagning på en yta på incisiv eller hörntand | 1.080 |
702 | Lagning på två ytor på incisiv eller hörntand | 1.490 |
703 | Lagning på tre eller fler ytor på incisiv eller hörntand | 1.690 |
704 | Lagning på en yta på premolar eller molar | 1.310 |
705 | Lagning på två ytor på premolar eller molar | 1.990 |
706 | Lagning på tre eller fler ytor på premolar eller molar | 2.280 |
707 | Klinikframställd krona | 2.690 |
Protetik |
801 | Laboratorieframställd krona | 8.100 |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 4.570 |
804 | Hängande broled, per led | 4.470 |
805 | Emaljretinerad konstruktion, per led | 2.260 |
811 | Cementering av lossad krona/fasad per styck | 1.120 |
812 | Broreparation 1 | 1.780 |
813 | Broreparation 2 | 4.900 |
814 | Broreparation 3 | 10.200 |
822 | Temporär protes, 1-3 tänder | 5.450 |
823 | Temporär protes, 4 eller fler tänder | 6.950 |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 14.790 |
827 | Hel underkäksprotes, inklusive tänder | 9.700 |
828 | Hel överkäksprotes, inklusive tänder | 9.500 |
829 | Hel överkäksprotes, inklusive tänder | 9.100 |
831 | Justering av avtagbar protes | 580 |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1.790 |
833 | Rebasering av protes | 3.340 |
834 | Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 2.790 |
835 | Rebasering och lagning av protes | 4.120 |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 4.760 |
Övrigt |
ty | Tandskydd, hockey | 4.000 |
ty | Tandskydd, övrigt | 4.000 |
F3151 | Singelimplantat (prisexempel) – pris på förfrågan | – |
– | Tandblekning med skena | 4.000 |
– | Tandblekning (exempel: estetisk, 2 käkar) | 4.000 |
– | Övrig behandling – pris på förfrågan | – |
601 | Bettskena | 4.950 |
607 | Bettinslipning | 1.900 |
– | Uteblivande/sent återbud | |